NESCAU® A energia de Nescau® atrai consumidores de todas as faixas
etárias. Um sabor achocolatado ao extremo.
RENDIMENTO:30 doses
INGREDIENTES: Açúcar, leite em pó integral, leite em pó desnatado,
maltodextrina, cacau em pó, soro de leite em pó, vitaminas, emulsificante
lecitina de soja, antioxidante ácido ascórbico e aromatizantes.
CONTÉM GLÚTEN.
TABELA NUTRICIONAL
Porção 36,5g/ Portion 36,5g | Quant. por porção/ Amount per serving | % VD (*)/ % DV (*) | 100 g |
Valor Calórico/ Calories | 147 kcal = 617 KJ | 7% | 404 kcal = 1697 KJ |
Carboidratos / Carbohidrate | 24 g | 8% | 67 g |
Proteínas/ Protein | 5,3 g | 7% | 14 g |
Gorduras Totais / Total Fat | 3,8 g | 7% | 10 g |
Gorduras Saturadas / Saturated Fat | 2,3 g | 10% | 6,2 g |
Gordura Trans/ Trans Fat | Não contém/Doesn'Contain | ** | Não contém/Doesn'Contain |
Fibra Alimentar / Dietary Fiber | 0,9 g | 4% | 2,6 g |
Cálcio / Calcium | 266 mg | 27% | 728 g |
Sódio / Sodium | 74 mg | 3% | 203 mg |
Vitamina A / Vitamin A | 193 ug RE | 32% | 530 ug RE |
Vitamina E / Vitamin E | 3,3 mg | 33% | 9,0 mg |
Vitamina B1 / Vitamin B1 | 0,38 mg | 32% | 1,0 mg |
Vitamina B2 / Vitamin B2 | 0,42 mg | 32% | 1,2 mg |
Niacina / Niacin | 5,1 mg | 32% | 14 mg |
Vitamina B6 / Vitamin B6 | 0,42 mg | 32% | 1,2 mg |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas/ Percent daily values are based on a 2.000 kcal or 8.400kJ diet. Your percent daily values can be different (bigger or smaller) depending on your daily calories needs. (**) VD não estabelecido/ Non established values |